Termómetro TC/TC(Dos canales) Ref. 3120.20
Ref. 3120.20 |
P.V.P.: 191,00 € (IVA no incluido) |
|---|---|
Ref. 3120.CAS |
P.V.P.: 38,00 € (IVA no incluido) |
TERMOMETROS |



ACCESORIOS:
Ref. 3120.CAS: Maleta portátil para instrumento y accesorios.
SONDAS: Una extensa gama de sondas para los diferentes campos de utilización; materiales líquidos, sólidos, pulverlulentos y gaseosos .
| Datos técnicos: | |
| Temperatuta de servicio: | 0...50 ºC |
| Pila: | 4 x 1,5V (AA), pilas alcalinas |
| Duración: | norm.>500h |
| Dimensiones: | 147x85x37mm |
| Peso: | aprox. 400g |
| Incluido en la entrega: | Certificado, instrumento y pila. |
| Funciones: | HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF, CAL, POLY-CAL / °C, °F / iluminación del display |
| Temperatura Canal 2, Tipo K/J/N: | |
| Principio: | Termopar |
| Rango de medición: | -200 ... 1200 °C |
| Precisión: | ±(0,5°C ± 0,2% de la lectura) |
| Resolución: | 0,1 °C |
| Temperatura Canal 2, Tipo: E | |
| Principio: | Termopar |
| Rango de medición: | -270 ... 1000 °C |
| Precisión: | ±(0,5°C ± 0,2% de la lectura) |
| Resolución: | 0,1 °C |
| Temperatura Canal 2, Tipo: R/S | |
| Principio: | Termopar |
| Rango de medición: | -50 ... 1770 °C |
| Precisión: | ±(0,5°C ± 0,3% de la lectura.) |
| Resolución: | 0,1 °C |
| Temperatura Canal 2, Tipo: T | |
| Principio: | Termopar |
| Rango de medición: | -270 ... 400 °C |
| Precisión: | ±(0,5°C ± 0,3% de la lectura.) |
| Resolución: | 0,1 °C |
POSIBILIDAD DE CONECTAR DOS SENSORES TERMOPAR DEL MISMO TIPO.
Fácil legibilidad, display iluminado, funiones; HOLD, MAX, MIN y PROMEDIO, función de apagarse automáticamente, calibración en uno o dos puntos (polinomio), manejo con rueda, THUMB-WHEEL, reloj de tiempo real, Cº/Fº seleccionable.