Datalogger OPUS 200 Ref. 8160.00
Certificación según normas DIN EN ISO 9001

| Datos técnicos: | |
| Dimensiones: | 160x50x45mm |
| Intervalo de lectura: | 0,1/1/10/30/60s, regulable para cada canal |
| Modelo: | Cuerpo de plástico |
| Carga admisible (resistencia): | 0,5 A/30V, duración de 500.000
ciclos 0,3 A/30V, duración de 1.000.000 ciclos |
| Almacenamiento de datos de datos: | máx. 30.000 valores/canal |
| Display: | 2 líneas, 8 caractéres
leíble sólo hasta -20°C |
| Peso: | 200g |
| Temperatura de almacenamiento: | -30...70°C |
| Puerto: | en serie RS232 con CTS y RTS 4.800...57.6000 Baudios |
| Protección: | IP42 con tapas de protección |
| Alimentación: | 9...15VDC, típicamente 12V, uso con batería |
| Accesorios: | Modo de empleo, cable RS232, SmartGraphTM-Software |
| Intervalo de almacenamiento: | 0,1/1/10/30/60s, 1...1440min, regulable para cada canal |
| Posibilidades de almacenamiento: | Prom., mín., máx., cualquier combinación posible |
| Sistema conectable: | COMBICON Phönix |
| Consumo de corriente - modo activo: | <60mA |
| Consumo de corriente - modo Stand By: | <1,5mA |
| Incluido en la entrega: | Software SmartControl |
| Temperatura máx. de servicio: | -30...60°C |
| máx. humedad relativa: | 0...95% H.r. (incondensable) |
Datalogger y transmisor de 2 canales diseñado
especialmente para el uso en la industria:
conectables gran variedad de sensores de la industria, separación galvánica
entre los diferentes módulos, salida de corriente configurable, precisión
elevada.
El sistema Opus 200 es el sistema de adquisición de datos por excelencia. Hasta 400 puntos de medición y control en serie. Adquisición de datos online en Pc o mediante módulo de control programable (SPS).
Otras características: regulación y control centralizados, registro y proceso de señales de alarma a distancia (modem). Compatibilidad con cualquier tipo de sensor o sonda.
Los sistemas de adquisición de datos como óptima solución para aplicación verificable de medida: robustos, exactos, moderno software.
Para más información visualice el siguiente archivo: pdf Opus 200